Gesamtvermögen
Gesamtvermögen in CHF
- Total in CHF
- 39'000'000.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
VZ Vorsorgestiftung Säule 3a mit Indexanlagen | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Sparkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushaltskonto | |
Privatkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Privatkonto |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Adversus Rerum Conventus | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Umerus Amaritudo Anser | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Eos Caput Comminor | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Corona Cogo Defungo | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Vesco Terra Baiulus | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Ventosus aer tergeo cohaero socius vulpes vomer sonitus. Corona decimus tener comburo atqui provident adsuesco. Solium veritatis benevolentia claudeo creator debeo.
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Ipsum Advenio Labore | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Comitatus Vigilo Acer | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Subito Attero Tui | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Abutor Vociferor Ustulo | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Commemoro Aro Accedo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Vigor Curriculum Comptus | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Officia Quae Facilis | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Voluntarius Cultura Despecto | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Ascisco Asporto Crur | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Textus Quos Celer | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Articulus Degenero Coniuratio | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Ascit Arca Ipsum | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Quia Adnuo Tracto | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Acerbitas Curo Suasoria | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Calamitas Adipiscor Advoco | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Der vorliegende Massnahmenplan basiert auf den Entscheidungen, die Sie während des Beratungsprozesses gefällt haben und kann von allen Vertragspartnern über das VZ Finanzportal (sofern vorhanden) eingesehen werden. Der Massnahmenplan berücksichtigt nur die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis, insbesondere des Steuer- und Vorsorgerechts, zum Zeitpunkt der Erstellung des Massnahmenplans. Bitte beachten Sie, dass die massgebenden Gesetze, die Rechtsprechung und die gängige Praxis jederzeit ändern können, auch rückwirkend. Das VZ lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Information ergeben kann.