Gesamtvermögen
Gesamtvermögen in CHF
- Total in CHF
- 39'000'000.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
VZ Vorsorgestiftung Säule 3a mit Indexanlagen | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Sparkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushaltskonto | |
Privatkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Privatkonto |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Custodia Accusantium Ceno | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Voluptatem Damnatio Demoror | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Quia Vilicus Aeternus | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Tutis Pecus Tamdiu | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Via Sol Clarus | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Cariosus Valetudo Terebro | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Cenaculum Inventore A | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Acquiro Possimus Cohaero | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Copiose Sufficio Demum | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Adficio Uredo Antepono | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Iusto Calco Considero | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Thema Civitas Calcar | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Amita Molestias Thymbra | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Adipiscor Conduco Volup | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Atque Perspiciatis Approbo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Voluptate Decipio Constans | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Ratione Benevolentia Virga | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Pax Iure Unde | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Accedo Cibo Comitatus | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Blandior Totidem Architecto | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Der vorliegende Massnahmenplan basiert auf den Entscheidungen, die Sie während des Beratungsprozesses gefällt haben und kann von allen Vertragspartnern über das VZ Finanzportal (sofern vorhanden) eingesehen werden. Der Massnahmenplan berücksichtigt nur die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis, insbesondere des Steuer- und Vorsorgerechts, zum Zeitpunkt der Erstellung des Massnahmenplans. Bitte beachten Sie, dass die massgebenden Gesetze, die Rechtsprechung und die gängige Praxis jederzeit ändern können, auch rückwirkend. Das VZ lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Information ergeben kann.