Vermögensübersicht
Konten
- Total
- CHF8'155.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
VZ Vorsorgestiftung Säule 3a mit Indexanlagen | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Sparkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Haushaltskonto | |
Privatkonto | CH04 1234 1234 1234 1234 15 | Privatkonto |
Anlagen
- Total
- CHF505'000.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Acquiro Possimus Cohaero | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Copiose Sufficio Demum | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Adficio Uredo Antepono | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Theatrum Deripio Timidus | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Iusto Calco Considero | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Pensionskasse & 3. Säule
- Total
- CHF2'044.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Amita Molestias Thymbra | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Adipiscor Conduco Volup | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Atque Perspiciatis Approbo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Adversus Rerum Conventus | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Umerus Amaritudo Anser | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Liegenschaften & Hypotheken
- Total
- CHF5'186.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Corona Cogo Defungo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Vesco Terra Baiulus | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Quas Atque Sordeo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Iste Amissio Stabilis | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Coerceo Voco Sustineo | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Aestus Cohibeo Vulpes
Sonstige Vermögenswerte
- Total
- CHF627.00
| Item | IBAN | Amount | |
|---|---|---|---|
Adulatio Temeritas Utrimque | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Nisi Comis Varietas | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Depromo Damno Blandior | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Officia Vesica Ancilla | Musterstrasse 22, 8006 Zürich | ||
Festhypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Variable Hypothek | Fälligkeit: 01.01.2028 | –500'000.00 | |
Rerum Ventosus Aer | CH04 1234 1234 1234 1234 5 | Haushalt & Zahlungskonto | |
Disclaimer
Der vorliegende Massnahmenplan basiert auf den Entscheidungen, die Sie während des Beratungsprozesses gefällt haben und kann von allen Vertragspartnern über das VZ Finanzportal (sofern vorhanden) eingesehen werden. Der Massnahmenplan berücksichtigt nur die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis, insbesondere des Steuer- und Vorsorgerechts, zum Zeitpunkt der Erstellung des Massnahmenplans. Bitte beachten Sie, dass die massgebenden Gesetze, die Rechtsprechung und die gängige Praxis jederzeit ändern können, auch rückwirkend. Das VZ lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Information ergeben kann.